Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bok, Jordy | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Frunt, Erwin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Sleuwen, Ray van | Overige staf | Teammanager |
Tange, Pepijn | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVCH JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 12 | 18 | 15 | |
2 | Berghem Sport JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | 12 | |
3 | Den Dungen JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 19 | -2 | 10 | |
4 | SV BLC JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 18 | 9 | 9 | |
5 | BMC JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | 9 | |
6 | Nulandia JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 27 | -8 | 9 | |
7 | EGS'20 JO11-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 22 | -7 | 7 | |
8 | Margriet JO11-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 34 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nulandia JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | 16 | |
2 | Berghem Sport JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 13 | |
3 | HVCH JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 15 | 11 | 9 | |
4 | Emplina JO11-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 20 | 16 | 4 | 9 | |
5 | BMC JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
6 | Den Dungen JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 24 | -8 | 7 | |
7 | EGS'20 JO11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 30 | -15 | 4 | |
8 | Wilhelmina JO11-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 22 | -14 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMC JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 15 | |
2 | Berghem Sport JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 7 | |
3 | Nooit Gedacht JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 21 | 1 | 7 | |
4 | Emplina JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
5 | DAW Schaijk JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 6 | |
6 | Den Dungen JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Engelen JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 7 | |
2 | PSV JO11-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 10 | 5 | 7 | |
3 | RKSV Nuenen JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
4 | BMC JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
5 | UDI'19/CSU JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 4 | |
6 | Boxtel JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
7 | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 1 | |
8 | Woenselse Boys JO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 1 | |
9 | UNA JO11-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
10 | Rhode/VSB JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duwel, Tijmen | Teamspeler | |
Tange, Siem | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.