Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berghem Sport JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | 16 | |
2 | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 14 | 26 | 15 | |
3 | BMC JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 13 | |
4 | Margriet JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 21 | -3 | 9 | |
5 | UDI'19 JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 28 | -11 | 4 | |
6 | HVCH JO11-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 16 | 28 | -12 | 2 | |
7 | Den Dungen JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 19 | 34 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKVVO JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 11 | 27 | 18 | |
2 | FC Eindhoven AV JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 19 | 9 | 14 | |
3 | DVS JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 20 | -3 | 12 | |
4 | PSV JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 31 | -8 | 9 | |
5 | ODC JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 32 | -15 | 9 | |
6 | SV Unitas'59 JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 23 | 1 | 7 | |
7 | BMC JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 20 | -1 | 7 | |
8 | DBS JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 30 | -10 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBN'22 JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
2 | DSC JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 6 | |
3 | ODC JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | -6 | 4 | |
4 | Rhode/VSB JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 3 | |
5 | BMC JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
6 | Schijndel/DE WIT JO11-1JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harmachi, Ishaaq | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geerts, Matthijs | Technische staf | Trainer |
Hendriks, Bram | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|