Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berghem Sport JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | 13 | |
2 | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 13 | 20 | 12 | |
3 | BMC JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 | |
4 | Margriet JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 9 | |
5 | UDI'19 JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 24 | -8 | 4 | |
6 | HVCH JO11-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 16 | 28 | -12 | 2 | |
7 | Den Dungen JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 17 | 31 | -14 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harmachi, Ishaaq | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geerts, Matthijs | Technische staf | Trainer |
Hendriks, Bram | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
BMC Berlicum
Groenstraat 12
5258 TH Berlicum
Tel.: 073-5031236
secretariaat@vvbmcberlicum.nl