Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV BLC 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 28 | 8 | 20 | 23 | |
2 | Alem 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 15 | 19 | 21 | |
3 | Jong Brabant 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 10 | 18 | 19 | |
4 | OJC ROSMALEN 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 11 | 14 | 18 | |
5 | BZS 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 20 | 8 | 16 | |
6 | DBN'22 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 23 | -2 | 15 | |
7 | BMC 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 16 | 4 | 13 | |
8 | Emplina 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 22 | 28 | -6 | 12 | |
9 | RKKSV 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 23 | 0 | 11 | |
10 | B.V.V. 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 29 | -6 | 11 | |
11 | Teisterbanders 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 38 | -29 | 4 | |
12 | DSC 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 46 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Nuenen 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
2 | Geldrop 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
3 | EMK 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
4 | BMC 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|