Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Unitas'59 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 14 | 13 | 26 | |
2 | B.V.V. 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 10 | 12 | 20 | |
3 | TEC 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 34 | 18 | 16 | 16 | |
4 | DSC 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 | 16 | |
5 | Jong Brabant 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 19 | 2 | 15 | |
6 | RKDVC 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 17 | 9 | 14 | |
7 | Nieuwkuijk 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | 14 | |
8 | Beerse Boys 2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 25 | 19 | 6 | 13 | |
9 | Real Lunet 2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 16 | 29 | -13 | 6 | |
10 | BMC 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 30 | -20 | 5 | |
11 | Helvoirt 2 | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 41 | -32 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODC 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 7 | |
2 | SBC 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
3 | Real Lunet 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 | 3 | |
4 | BMC 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|